| Марка стали | Все 12Х18Н10Т | 
| Размер: | Все 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.35 1.5 1.6 1.65 1.8 2 2.2 2.4 2.5 2.8 3 3.2 3.5 3.6 3.7 3.8 4 4.4 4.5 4.8 5 6 6.35 6.5 6.8 7 8 9 9.4 9.5 10 | 
| Марка стали | Все 12Х18Н10Т | 
| Размер: | Все 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.35 1.5 1.6 1.65 1.8 2 2.2 2.4 2.5 2.8 3 3.2 3.5 3.6 3.7 3.8 4 4.4 4.5 4.8 5 6 6.35 6.5 6.8 7 8 9 9.4 9.5 10 | 
| Фото | Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Размер | Наличие | Цена | В отгрузку | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Труба капиллярная 6х1.5 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 6 |  | 309 руб | ||
|   | Труба капиллярная 6х2 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 6 |  | 396 руб | ||
|   | Труба капиллярная 6.35х0.8 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 6.35 |  | 330 руб | ||
|   | Труба капиллярная 6.35х2.5 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 6.35 |  | 464 руб | ||
|   | Труба капиллярная 6.5х0.2 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 6.5 |  | 396 руб | ||
|   | Труба капиллярная 6.5х0.3 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 6.5 |  | 396 руб | ||
|   | Труба капиллярная 6.8х0.4 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 6.8 |  | 396 руб | ||
|   | Труба капиллярная 7х0.2 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 7 |  | 402 руб | ||
|   | Труба капиллярная 7х0.3 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 7 |  | 402 руб | ||
|   | Труба капиллярная 7х0.35 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 7 |  | 418 руб | ||
|   | Труба капиллярная 7х0.5 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 7 |  | 353 руб | ||
|   | Труба капиллярная 7х0.6 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 7 |  | 361 руб | ||
|   | Труба капиллярная 7х0.7 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 7 |  | 309 руб | ||
|   | Труба капиллярная 7х1 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 7 |  | 330 руб | ||
|   | Труба капиллярная 8х0.2 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 8 |  | 742 руб | ||
|   | Труба капиллярная 8х0.3 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 8 |  | 423 руб | ||
|   | Труба капиллярная 8х0.4 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 8 |  | 396 руб | ||
|   | Труба капиллярная 8х0.5 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 8 |  | 375 руб | ||
|   | Труба капиллярная 8х0.6 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 8 |  | 375 руб | ||
|   | Труба капиллярная 8х0.8 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 8 |  | 309 руб | ||
|   | Труба капиллярная 8х1 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 8 |  | 206 руб | ||
|   | Труба капиллярная 8х1.2 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 8 |  | 340 руб | ||
|   | Труба капиллярная 8х1.4 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 8 |  | 361 руб | ||
|   | Труба капиллярная 8х1.5 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 8 |  | 361 руб | 
