| Марка стали | Все 5251Н114 А5М А5Н АД1М АД1Н АМГ2 АМГ2М АМГ2М (5052 O) АМГ2Н АМГ2Н2 АМГ2Н2 Р АМГ2Н2 Р (5052 H114 QUINTET) АМГ2НР АМГ3М АМГ3М (5754 O) АМГ5М АМГ6 АМГ6БМ АМГ6М АМЦМ АМЦН2 | 
| Размер: | Все 0.5 0.8 1 1.2 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 | 
| Марка стали | Все 5251Н114 А5М А5Н АД1М АД1Н АМГ2 АМГ2М АМГ2М (5052 O) АМГ2Н АМГ2Н2 АМГ2Н2 Р АМГ2Н2 Р (5052 H114 QUINTET) АМГ2НР АМГ3М АМГ3М (5754 O) АМГ5М АМГ6 АМГ6БМ АМГ6М АМЦМ АМЦН2 | 
| Размер: | Все 0.5 0.8 1 1.2 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 | 
| Фото | Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Размер | Наличие | Цена | В отгрузку | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 А5М | А5М | 2 |  | 240 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 EU А5М | А5М | 2 |  | 247 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1500х3000 А5М | А5М | 2 |  | 240 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1500х3000 EU А5М | А5М | 2 |  | 247 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 АМГ2Н2 | АМГ2Н2 | 2 |  | 262 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 АМГ3М | АМГ3М | 2 |  | 261 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 EU АМГ3М | АМГ3М | 2 |  | 278 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1500х3000 АМГ3М | АМГ3М | 2 |  | 261 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1500х3000 EU АМГ3М | АМГ3М | 2 |  | 278 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1500х3000 EU в пленке АМГ3М | АМГ3М | 2 |  | 283 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 АМЦН2 | АМЦН2 | 2 |  | 254 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 А5Н | А5Н | 2 |  | 218 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 EU А5Н | А5Н | 2 |  | 247 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1500х3000 А5Н | А5Н | 2 |  | 240 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1500х3000 EU А5Н | А5Н | 2 |  | 247 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 АМГ2М | АМГ2М | 2 |  | 256 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 EU АМГ2М | АМГ2М | 2 |  | 278 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1500х3000 АМГ2М | АМГ2М | 2 |  | 256 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1500х3000 EU АМГ2М | АМГ2М | 2 |  | 278 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1500х3000 EU в пленке АМГ2М | АМГ2М | 2 |  | 283 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 EU АМГ2Н2 Р | АМГ2Н2 Р | 2 |  | 280 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1500х3000 EU АМГ2Н2 Р | АМГ2Н2 Р | 2 |  | 280 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 АМГ3М (5754 O) | АМГ3М (5754 O) | 2 |  | 249 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 АМГ6БМ | АМГ6БМ | 2 |  | 379 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1500х3000 АМГ6БМ | АМГ6БМ | 2 |  | 379 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 АД1М | АД1М | 2 |  | 240 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1500х3000 АД1М | АД1М | 2 |  | 240 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 АМГ2М (5052 O) | АМГ2М (5052 O) | 2 |  | 241 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 EU АД1Н | АД1Н | 2 |  | 247 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 АМГ2Н | АМГ2Н | 2 |  | 256 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 EU АМГ2Н | АМГ2Н | 2 |  | 269 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 АМГ2НР | АМГ2НР | 2 |  | 262 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1500х3000 АМГ2НР | АМГ2НР | 2 |  | 262 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 АМГ5М | АМГ5М | 2 |  | 400 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1500х3000 АМГ5М | АМГ5М | 2 |  | 400 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 АМЦМ | АМЦМ | 2 |  | 250 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1200х3000 EU АМЦМ | АМЦМ | 2 |  | 262 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1500х3000 АМЦМ | АМЦМ | 2 |  | 250 руб | ||
|   | Лист алюминиевый 2х1500х3000 EU АМЦМ | АМЦМ | 2 |  | 262 руб | ||
|   | Алюминиевый лист 2х1200х3000 5251Н114 квинтет рифл. | 5251Н114 | 2 |  | 320 руб | ||
|   | Алюминиевый лист 2х1500х3000 5251Н114 квинтет рифл. | 5251Н114 | 2 |  | 320 руб | ||
|   | Алюминиевый лист 2х1200х3000 5251Н114 квинтет рифл. | 5251Н114 | 2 |  | 320 руб | 
