Круг нержавеющий 30Х13
Круг из стали 30Х13 диаметром от 3,7 до 350 мм. Заказ в метрах и килограммах с пересчётом веса; резка в размер по согласованию с менеджером.
Круг ф7,5х2000–6000 х/т 30Х13 ГОСТ 5632-2014
7,52000–600030Х13Холоднотянутый УточняетсяКруг ф8х2000–6000 х/т 30Х13 ГОСТ 5632-2014
82000–600030Х13Холоднотянутый УточняетсяКруг ф8,2х2000–6000 х/т 30Х13 ГОСТ 5632-2014
8,22000–600030Х13Холоднотянутый УточняетсяКруг ф10х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
102000–600030Х13— УточняетсяКруг ф12х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
122000–600030Х13— УточняетсяКруг ф14х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
142000–600030Х13— УточняетсяКруг ф16х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
162000–600030Х13— УточняетсяКруг ф20х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
202000–600030Х13— УточняетсяКруг ф22х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
222000–600030Х13— УточняетсяКруг ф25х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
252000–600030Х13— УточняетсяКруг ф26х2000–6000 х/т 30Х13 ГОСТ 5632-2014
262000–600030Х13Холоднотянутый УточняетсяКруг ф28х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
282000–600030Х13— УточняетсяКруг ф30х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
302000–600030Х13— УточняетсяКруг ф32х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
322000–600030Х13— УточняетсяКруг ф34х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
342000–600030Х13— УточняетсяКруг ф35х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
352000–600030Х13— УточняетсяКруг ф36х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
362000–600030Х13— УточняетсяКруг ф38х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
382000–600030Х13— УточняетсяКруг ф40х2000–6000 х/т 30Х13 ГОСТ 5632-2014
402000–600030Х13Холоднотянутый УточняетсяКруг ф40х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
402000–600030Х13— УточняетсяКруг ф45х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
452000–600030Х13— УточняетсяКруг ф50х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
502000–600030Х13— УточняетсяКруг ф56х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
562000–600030Х13— УточняетсяКруг ф60х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
602000–600030Х13— УточняетсяКруг ф65х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
652000–600030Х13— УточняетсяКруг ф70х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
702000–600030Х13— УточняетсяКруг ф75х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
752000–600030Х13— УточняетсяКруг ф80х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
802000–600030Х13— УточняетсяКруг ф85х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
852000–600030Х13— ГОСТ 5632-2014 (марка)Круг ф90х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
902000–600030Х13— УточняетсяКруг ф95х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
952000–600030Х13— УточняетсяКруг ф100х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
1002000–600030Х13— УточняетсяКруг ф110х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
1102000–600030Х13— УточняетсяКруг ф120х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
1202000–600030Х13— УточняетсяКруг ф130х2000–6000 30Х13 ГОСТ 5632-2014
1302000–600030Х13— УточняетсяПересчёт — по теоретическому весу. Метры при вводе килограммов показаны округлённо; листы округляются до целых штук. Сумма и корзина учитывают выбранную единицу. Фактический вес подтвердит менеджер.
Импортные круги обычно длиной 3 м, российские — немерные 2–6 м. В таблице указаны известные длины конкретных позиций; наличие партии уточняется.
Выбор размера и партии
В таблице представлены круги 30Х13 разных диаметров. Для российских нержавеющих кругов указан немерный диапазон 2000–6000 мм. Фактическую длину, способ изготовления и документы конкретной партии подтвердит менеджер.
Резка и доставка
Можно заказать заготовки под механическую обработку. Укажите диаметр, длину заготовки и количество резов. Стоимость резки согласовывается с менеджером. В корзине изменяйте количество, выбирайте доставку и передавайте реквизиты для расчёта заявки.