Круг нержавеющий 14Х17Н2
Круг нержавеющий 14Х17Н2: выберите диаметр, длину и производство среди позиций каталога. Наличие, срок поставки и условия комплектации подтвердит менеджер.
Круг ф12х2000–6000 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
122000–600014Х17Н2— УточняетсяКруг ф12х2000–6000 г/к 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
122000–600014Х17Н2Горячекатаный УточняетсяКруг ф14х2000–6000 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
142000–600014Х17Н2— УточняетсяКруг ф14х2000–6000 г/к 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
142000–600014Х17Н2Горячекатаный УточняетсяКруг ф16х2000–6000 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
162000–600014Х17Н2— УточняетсяКруг ф18х2000–6000 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
182000–600014Х17Н2— УточняетсяКруг ф18х2000–6000 г/к 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
182000–600014Х17Н2Горячекатаный УточняетсяКруг ф20х2000–6000 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
202000–600014Х17Н2— УточняетсяКруг ф20х2000–6000 г/к 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
202000–600014Х17Н2Горячекатаный УточняетсяКруг ф22х2000–6000 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
222000–600014Х17Н2— УточняетсяКруг ф22х2000–6000 г/к 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
222000–600014Х17Н2Горячекатаный УточняетсяКруг ф24х2000–6000 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
242000–600014Х17Н2— УточняетсяКруг ф24х2000–6000 г/к 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
242000–600014Х17Н2Горячекатаный УточняетсяКруг ф25х2000–6000 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
252000–600014Х17Н2— УточняетсяКруг ф25х2000–6000 г/к 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
252000–600014Х17Н2Горячекатаный УточняетсяКруг ф26х2000–6000 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
262000–600014Х17Н2— УточняетсяКруг ф26х2000–6000 г/к 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
262000–600014Х17Н2Горячекатаный УточняетсяКруг ф28х2000–6000 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
282000–600014Х17Н2— УточняетсяКруг ф28х2000–6000 г/к 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
282000–600014Х17Н2Горячекатаный УточняетсяКруг ф30х2000–6000 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
302000–600014Х17Н2— УточняетсяКруг ф32х2000–6000 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
322000–600014Х17Н2— УточняетсяКруг ф32х2000–6000 г/к 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
322000–600014Х17Н2Горячекатаный УточняетсяКруг ф34х2000–6000 г/к 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
342000–600014Х17Н2Горячекатаный УточняетсяКруг ф35х2000–6000 г/к 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
352000–600014Х17Н2Горячекатаный УточняетсяКруг ф36х2000–6000 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
362000–600014Х17Н2— УточняетсяКруг ф36х2000–6000 г/к 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
362000–600014Х17Н2Горячекатаный УточняетсяКруг ф38х2000–6000 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
382000–600014Х17Н2— УточняетсяКруг ф40х2000–6000 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
402000–600014Х17Н2— УточняетсяКруг ф40х2000–6000 г/к 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
402000–600014Х17Н2Горячекатаный УточняетсяКруг ф42х2000–6000 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
422000–600014Х17Н2— УточняетсяКруг ф42х2000–6000 г/к 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
422000–600014Х17Н2Горячекатаный УточняетсяКруг ф45х2000–6000 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
452000–600014Х17Н2— УточняетсяКруг ф45х2000–6000 г/к 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
452000–600014Х17Н2Горячекатаный УточняетсяКруг ф48х2000–6000 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
482000–600014Х17Н2— УточняетсяКруг ф48х2000–6000 г/к 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014
482000–600014Х17Н2Горячекатаный УточняетсяПересчёт — по теоретическому весу. Метры при вводе килограммов показаны округлённо; листы округляются до целых штук. Сумма и корзина учитывают выбранную единицу. Фактический вес подтвердит менеджер.
Импортные круги обычно длиной 3 м, российские — немерные 2–6 м. В таблице указаны известные длины конкретных позиций; наличие партии уточняется.
Подбор и заказ: Круг нержавеющий 14Х17Н2
Сравнивайте круги по диаметру, длине и способу производства. Мерная заготовка и круг немерной длины имеют разные условия комплектации; требуемую длину и припуск на обработку укажите в заявке.
Добавьте подходящие позиции в заказ или отправьте спецификацию. Менеджер уточнит доступность, актуальную стоимость, комплект документов и условия доставки. Расчётный вес может отличаться от фактического веса партии.